當前位置: 首頁>>招生就業>>正文

2003网站太阳集团2023年碩士研究生招生複試第一批調劑複試名單
2023-04-10 19:15 周愛君  本站原創

軟件工程

序号 考生編号 姓名 調劑專業代碼 調劑專業名稱 外國語 政治 業務課1 業務課2 總分 備注
1 101413432113861 付林 083500 軟件工程 84 66 110 109 369
2 105593210008454 張潔 083500 軟件工程 80 69 105 111 365
3 105593210008961 淩禮 083500 軟件工程 69 65 114 114 362
4 105333431113112 張軒昂 083500 軟件工程 81 70 102 100 353
5 102933210408827 溫浩男 083500 軟件工程 72 63 97 116 348
6 106143085411844 鄧美 083500 軟件工程 60 58 127 101 346
7 104873000103108 石爽 083500 軟件工程 78 54 121 87 340
8 102133000001720 趙煥年 083500 軟件工程 52 64 96 127 339
9 105323431011568 邬浩晴 083500 軟件工程 72 66 109 89 336
10 100053370609743 于玺 083500 軟件工程 82 49 111 93 335
11 101513000009140 劉世豪 083500 軟件工程 38 60 118 115 331
12 103843214404286 鄭文宛 083500 軟件工程 85 63 101 81 330
13 104863221010731 陳哲 083500 軟件工程 83 60 120 67 330
14 105363431910386 曾聰 083500 軟件工程 71 71 83 104 329
15 106143085410683 李佳樂 083500 軟件工程 44 56 117 106 323
16 105323432011695 淩思及 083500 軟件工程 75 75 66 107 323
17 102953213109036 潘禹江 083500 軟件工程 65 64 91 101 321
18 101833215422176 李子健 083500 軟件工程 47 66 94 112 319
19 105363431810349 謝立強 083500 軟件工程 66 64 95 93 318
20 105323431811668 彭昊哲 083500 軟件工程 77 66 77 97 317
21 104913320213234 甯小聰 083500 軟件工程 57 65 71 122 315
22 107013341208548 李一嵩 083500 軟件工程 56 70 81 107 314
23 101453000013973 劉文靜 083500 軟件工程 68 65 103 78 314
24 104873000141691 羅旭 083500 軟件工程 68 53 105 87 313
25 102953213100381 袁亞輝 083500 軟件工程 43 63 110 96 312
26 105333411705859 王婉 083500 軟件工程 52 71 82 105 310
27 101123202312012 焦川益 083500 軟件工程 71 59 100 79 309
28 118453003004230 龔佳瑤 083500 軟件工程 80 66 58 105 309
29 106143085409035 章育銘 083500 軟件工程 56 56 107 90 309
30 910023432400329 譚甯 083500 軟件工程 67 69 61 112 309
31 102843213224059 袁夢凡 083500 軟件工程 67 69 85 86 307
32 102883500016057 彭麗鵬 083500 軟件工程 53 62 93 99 307
33 104233423822701 黃傑 083500 軟件工程 63 48 103 93 307
34 100523101716846 湯熠 083500 軟件工程 62 51 85 108 306
35 104863221015492 韓骐鴻 083500 軟件工程 52 61 110 82 305


電子信息

序号 考生編号 姓名 調劑專業代碼 調劑專業名稱 外國語 政治 業務課1 業務課2 總分 備注
1 102933210412315 熊詩婷 085400 電子信息 79 59 125 134 397
2 105333432913340 肖傑斯 085400 電子信息 80 78 98 122 378
3 102933210413445 汪駿濤 085400 電子信息 61 68 114 134 377
4 105333431113113 伍志明 085400 電子信息 77 66 118 113 374
5 106133085401516 柳羽 085400 電子信息 79 65 103 124 371
6 106133085401363 曹敏瑞 085400 電子信息 78 62 113 116 369
7 103003211112846 潘琪龍 085400 電子信息 82 63 92 131 368
8 102513000005518 韋思婷 085400 電子信息 74 56 113 125 368
9 102933210409085 晉元鑫 085400 電子信息 73 64 102 125 364
10 102933210802458 陳名洋 085400 電子信息 71 66 101 125 363
11 106993511218737 班路路 085400 電子信息 84 75 105 98 362
12 106993141114565 王正康 085400 電子信息 63 56 129 114 362
13 105593210009868 王雅倩 085400 電子信息 82 74 87 119 362
14 101863210505916 呂新念 085400 電子信息 77 54 99 129 359
15 102463411415112 薛孟武 085400 電子信息 75 63 115 102 355
16 102943210716328 楊佳 085400 電子信息 70 63 114 107 354
17 105323610312023 危庭威 085400 電子信息 76 63 110 105 354
18 105423431815266 徐虎 085400 電子信息 80 56 93 124 353
19 105323432911752 廖雅清 085400 電子信息 80 72 99 102 353
20 102943211313524 周子程 085400 電子信息 69 58 105 119 351
21 107103141106752 鄭玲燕 085400 電子信息 55 74 115 106 350
22 105423431815261 劉歡 085400 電子信息 61 73 110 105 349
23 105593210021066 溫世民 085400 電子信息 79 70 79 121 349
24 105423432814868 李曉露 085400 電子信息 78 68 103 100 349
25 106173212015301 吳沅龍 085400 電子信息 67 73 112 97 349
26 106983431915527 劉巍霖 085400 電子信息 82 69 112 86 349
27 105363431810331 孔令堅 085400 電子信息 71 64 97 115 347
28 105333512913692 劉靜 085400 電子信息 75 65 113 94 347
29 105743000027542 葛韓揚 085400 電子信息 70 68 80 128 346
30 106173202005751 袁燦 085400 電子信息 85 71 89 101 346
31 107103620615488 崔子成 085400 電子信息 49 57 116 123 345
32 103863211013170 龔澳慧 085400 電子信息 86 65 102 92 345
33 105363501611139 周術達 085400 電子信息 83 70 105 87 345
34 102463502018305 黃樂 085400 電子信息 80 63 114 88 345
35 105643000004159 陸雨豪 085400 電子信息 69 64 125 86 344
36 101863210501133 魏橋 085400 電子信息 67 62 71 143 343
37 105423432914870 謝志雄 085400 電子信息 52 59 123 109 343
38 102933211110025 李粲 085400 電子信息 83 59 86 115 343
39 105423431515243 郭子郡 085400 電子信息 82 71 59 130 342
40 103003211112982 崔文超 085400 電子信息 84 61 103 94 342
41 102553230009612 朱廣琳 085400 電子信息 73 52 107 109 341
42 105363431810373 楊毅婷 085400 電子信息 76 71 96 98 341
43 106133085401901 羅莎 085400 電子信息 76 61 100 103 340
44 100343227380113 李承澤 085400 電子信息 67 55 103 115 340
45 105343432305143 彭瑜 085400 電子信息 75 57 96 110 338
46 101513000002617 張文丹 085400 電子信息 78 66 108 86 338
47 104973400344335 鄧榮斌 085400 電子信息 76 58 123 81 338
48 105363360610849 胡宇琦 085400 電子信息 69 56 91 121 337
49 105323432511737 郭詠志 085400 電子信息 69 63 109 96 337
50 107003142101056 陳亞飛 085400 電子信息 56 67 100 114 337
51 100023115914392 汪铮沁 085400 電子信息 70 56 112 99 337
52 103863211013386 肖棟 085400 電子信息 67 60 111 98 336
53 102523210011984 劉倩 085400 電子信息 78 53 87 118 336
54 106103085401664 黃宇宸 085400 電子信息 72 64 115 85 336
55 102853210019585 張航 085400 電子信息 76 65 109 85 335
56 105363432410547 張倩琳 085400 電子信息 80 69 86 99 334
57 104873000103330 廖兆平 085400 電子信息 77 55 101 100 333
58 105363640411200 鄧立之 085400 電子信息 76 68 83 106 333
59 102933210812453 曹巧 085400 電子信息 82 55 90 106 333
60 106133085400893 唐振雄 085400 電子信息 81 50 106 95 332
61 102933210410471 孔擇桐 085400 電子信息 72 55 96 109 332
62 106353321031763 肖遙 085400 電子信息 79 65 92 96 332
63 104593411380342 孟慶康 085400 電子信息 89 72 89 81 331
64 101123202312607 範穎凱 085400 電子信息 73 55 87 115 330
65 118453005009440 胡謹為 085400 電子信息 62 55 122 91 330
66 105423432914869 曠柱淇 085400 電子信息 75 66 93 96 330
67 104873000103136 盧一鳴 085400 電子信息 71 56 98 103 328
68 105363431510229 張偉棟 085400 電子信息 82 63 90 92 327
69 102843213224135 何張穎 085400 電子信息 81 61 101 83 326
70 104253540009722 劉宇飛 085400 電子信息 63 51 97 113 324
71 103843211303249 聶銘辰 085400 電子信息 78 66 77 102 323
72 102943211308629 馬浩原 085400 電子信息 73 61 88 99 321
73 101863210505286 蘇羿甯 085400 電子信息 67 60 73 121 321
74 104033085405383 李溪昌 085400 電子信息 76 59 102 84 321
75 104313580004371 和法金 085400 電子信息 71 57 83 109 320
76 105423431515249 肖易林 085400 電子信息 71 62 97 90 320
77 104863221014227 劉偉鑫 085400 電子信息 70 60 107 81 318
78 102803230014463 王思進 085400 電子信息 68 67 84 99 318
79 104913360510765 陳章本 085400 電子信息 72 61 89 94 316



士兵計劃

序号 考生編号 姓名 調劑專業代碼 調劑專業名稱 外國語 政治 業務課1 業務課2 總分 備注
1 102873210311442 石先正 085400 電子信息 34 67 114 99 314
2 105593210000168 李燕飛 085400 電子信息 71 67 85 89 312
3 105593210007876 張宇慶 085400 電子信息 73 60 100 76 309

如考生對複試名單有異議,請與我院科研辦周老師聯系,電話0734-8282937。


上一條:2003网站太阳集团2024年碩士研究生複試錄取工作方案
下一條:2003网站太阳集团2023年碩士研究生招生第一批調劑公告
關閉窗口
快速通道

地址:中國 湖南 衡陽 常勝西路     
雨母校區:湖南省衡陽市蒸湘區衡祁路228号2003网站太阳集团雨母校區2003网站太阳集团     
電話:0734-8282473     郵編:421001

版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)