當前位置: 首頁>>動态-研究生教育>>正文

2003网站太阳集团2023年碩士研究生複試錄取意見公示(第一批調劑)
2023-04-17 14:39 周愛君  本站原創

軟件工程

排名 姓名 考生編号 初試成績 複試成績 綜合成績 拟錄取專業代碼 拟錄取專業名稱 學習方式 學院錄取意見 備注
1 張潔 105593210008454 365 75.50 74.00 083500 軟件工程 全日制 自願放棄拟錄取資格
2 淩禮 105593210008961 362 75.30 73.56 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
3 付林 101413432113861 369 71.58 72.91 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
4 邬浩晴 105323431011568 336 78.70 71.80 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
5 龔佳瑤 118453003004230 309 83.12 70.33 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
6 曾聰 105363431910386 329 76.96 70.26 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
7 彭昊哲 105323431811668 317 76.90 68.80 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
8 湯熠 100523101716846 306 78.54 68.14 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
9 李一嵩 107013341208548 314 74.08 67.31 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
10 謝立強 105363431810349 318 70.38 66.31 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
11 鄭文宛 103843214404286 330 65.50 65.80 083500 軟件工程 全日制 自願放棄拟錄取資格
12 羅旭 104873000141691 313 70.10 65.60 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
13 淩思及 105323432011695 323 66.60 65.40 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
14 譚甯 910023432400329 309 70.02 65.09 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
15 袁夢凡 102843213224059 307 66.50 63.44 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
16 李佳樂 106143085410683 323 60.30 62.88 083500 軟件工程 全日制 拟錄取
17 焦川益 101123202312012 309 60.44 61.26 083500 軟件工程 全日制 順延拟錄取
18 甯小聰 104913320213234 315 34.94 51.78 083500 軟件工程 全日制 不錄取 複試成績不及格


電子信息

排名 姓名 考生編号 初試成績 複試成績 綜合成績 拟錄取專業代碼 拟錄取專業名稱 學習方式 學院錄取意見 備注
1 廖雅清 105323432911752 353 80.60 74.60 085400 電子信息 全日制 拟錄取
2 周術達 105363501611139 345 79.94 73.38 085400 電子信息 全日制 拟錄取
3 班路路 106993511218737 362 74.22 73.13 085400 電子信息 全日制 拟錄取
4 汪铮沁 100023115914392 337 81.40 73.00 085400 電子信息 全日制 拟錄取
5 黃樂 102463502018305 345 78.96 72.98 085400 電子信息 全日制 拟錄取
6 劉歡 105423431815261 349 76.00 72.28 085400 電子信息 全日制 拟錄取
7 徐虎 105423431815266 353 72.24 71.26 085400 電子信息 全日制 拟錄取
8 袁燦 106173202005751 346 74.20 71.20 085400 電子信息 全日制 拟錄取
9 李溪昌 104033085405383 321 81.68 71.19 085400 電子信息 全日制 拟錄取
10 王思進 102803230014463 318 82.26 71.06 085400 電子信息 全日制 自願放棄拟錄取資格
11 崔文超 103003211112982 342 74.90 71.00 085400 電子信息 全日制 拟錄取
12 薛孟武 102463411415112 355 70.30 70.72 085400 電子信息 全日制 自願放棄拟錄取資格
13 李曉露 105423432814868 349 72.00 70.68 085400 電子信息 全日制 拟錄取
14 楊佳 102943210716328 354 70.16 70.54 085400 電子信息 全日制 拟錄取
15 肖遙 106353321031763 332 76.60 70.48 085400 電子信息 全日制 拟錄取
16 郭詠志 105323432511737 337 74.28 70.15 085400 電子信息 全日制 拟錄取
17 孔令堅 105363431810331 347 70.98 70.03 085400 電子信息 全日制 拟錄取
18 郭子郡 105423431515243 342 71.94 69.82 085400 電子信息 全日制 拟錄取
19 魏橋 101863210501133 343 71.34 69.70 085400 電子信息 全日制 拟錄取
20 曠柱淇 105423432914869 330 75.04 69.62 085400 電子信息 全日制 拟錄取
21 廖兆平 104873000103330 333 73.42 69.33 085400 電子信息 全日制 拟錄取
22 謝志雄 105423432914870 343 70.40 69.32 085400 電子信息 全日制 拟錄取
23 陸雨豪 105643000004159 344 69.76 69.18 085400 電子信息 全日制 拟錄取
24 黃宇宸 106103085401664 336 71.56 68.94 085400 電子信息 全日制 拟錄取
25 陳章本 104913360510765 316 76.90 68.68 085400 電子信息 全日制 拟錄取
26 鄧立之 105363640411200 333 71.62 68.61 085400 電子信息 全日制 拟錄取
27 蘇羿甯 101863210505286 321 75.02 68.53 085400 電子信息 全日制 拟錄取
28 吳沅龍 106173212015301 349 66.40 68.44 085400 電子信息 全日制 拟錄取
29 曹巧 102933210812453 333 71.08 68.39 085400 電子信息 全日制 拟錄取
30 張航 102853210019585 335 70.24 68.30 085400 電子信息 全日制 拟錄取
31 鄭玲燕 107103141106752 350 65.20 68.08 085400 電子信息 全日制 拟錄取
32 孟慶康 104593411380342 331 70.70 68.00 085400 電子信息 全日制 順延拟錄取
33 朱廣琳 102553230009612 341 67.60 67.96 085400 電子信息 全日制 順延拟錄取
34 肖棟 103863211013386 336 68.90 67.88 085400 電子信息 全日制 順延拟錄取
35 陳名洋 102933210802458 363 60.50 67.76 085400 電子信息 全日制

36 張文丹 101513000002617 338 67.66 67.62 085400 電子信息 全日制

37 李粲 102933211110025 343 65.46 67.34 085400 電子信息 全日制

38 陳亞飛 107003142101056 337 67.14 67.30 085400 電子信息 全日制

39 劉靜 105333512913692 347 63.74 67.14 085400 電子信息 全日制

40 範穎凱 101123202312607 330 68.60 67.04 085400 電子信息 全日制

41 胡謹為 118453005009440 330 68.46 66.98 085400 電子信息 全日制

42 楊毅婷 105363431810373 341 65.10 66.96 085400 電子信息 全日制

43 崔子成 107103620615488 345 63.30 66.72 085400 電子信息 全日制

44 張偉棟 105363431510229 327 67.36 66.18 085400 電子信息 全日制

45 何張穎 102843213224135 326 67.04 65.94 085400 電子信息 全日制

46 胡宇琦 105363360610849 337 63.46 65.82 085400 電子信息 全日制

47 龔澳慧 103863211013170 345 60.42 65.57 085400 電子信息 全日制

48 肖易林 105423431515249 320 67.84 65.54 085400 電子信息 全日制

49 孔擇桐 102933210410471 332 62.42 64.81 085400 電子信息 全日制

50 張倩琳 105363432410547 334 60.46 64.26 085400 電子信息 全日制

51 劉倩 102523210011984 336 58.08 63.55 085400 電子信息 全日制

52 葛韓揚 105743000027542 346 53.44 62.90 085400 電子信息 全日制

53 唐振雄 106133085400893 332 56.64 62.50 085400 電子信息 全日制

54 和法金 104313580004371 320 55.40 60.56 085400 電子信息 全日制

55 劉宇飛 104253540009722 324 49.30 58.60 085400 電子信息 全日制

56 李承澤 100343227380113 340 39.04 56.42 085400 電子信息 全日制


士兵計劃

排名 姓名 考生編号 初試成績 複試成績 綜合成績 拟錄取專業代碼 拟錄取專業名稱 學習方式 學院錄取意見 備注
1 李燕飛 105593210000168 312 73.62 66.89 085400 電子信息 全日制 拟錄取 士兵計劃

備注:因學碩(軟件工程)名額未招滿,經學院申請,學校同意将學碩(軟件工程)剩餘1個名額調撥至專碩(電子信息)順延拟錄取。如考生對複試拟錄取結果有異議,請咨詢我院科研辦周老師,聯系電話0734-8282937。

上一條:英國奧斯特大學陳立明教授莅臨2003网站太阳集团作學術報告交流會
下一條:2003网站太阳集团2023年碩士研究生招生複試第一批調劑複試名單
關閉窗口
快速通道

地址:中國 湖南 衡陽 常勝西路     
雨母校區:湖南省衡陽市蒸湘區衡祁路228号2003网站太阳集团雨母校區2003网站太阳集团     
電話:0734-8282473     郵編:421001

版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)